SH15非晶合金變壓器
公司主導產品有10KV、45KV規定型號的干式變壓器、油浸式電力變壓器,我司是以制造、調配輸變電設備為主的電工電氣類技術創新型企業。
關鍵詞:
箱變
變壓器
變電站
油浸式電力變壓器
所屬分類:
產品描述
主要技術參數
| 額定容量/ kV·A | 1級 | 短路阻抗/ % | ||
| 非晶合金 | ||||
| 空載損耗/ W | 負載損耗/W | |||
| Dynll/ Yznll | Yyn0 | |||
| 30 | 33 | 565 | 540 | 4.0 |
| 50 | 43 | 820 | 785 | |
| 63 | 50 | 980 | 935 | |
| 80 | 60 | 1180 | 1125 | |
| 100 | 75 | 1420 | 1350 | |
| 125 | 85 | 1700 | 1620 | |
| 160 | 100 | 2080 | 1980 | |
| 200 | 120 | 2455 | 2340 | |
| 250 | 140 | 2880 | 2745 | |
| 315 | 170 | 3445 | 3285 | |
| 400 | 200 | 4070 | 3870 | |
| 500 | 240 | 4870 | 4635 | |
| 630 | 320 | 5580 | 4.5 | |
| 800 | 380 | 6750 | ||
| 1000 | 450 | 9270 | ||
| 1250 | 530 | 10800 | ||
| 1600 | 630 | 13050 | ||
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0513-80950668