樹脂絕緣包封干式變壓器 SCB13
公司主導產品有10KV、40KV規定型號的干式變壓器、油浸式電力變壓器,我司是以制造、調配輸變電設備為主的電工電氣類技術創新型企業。
關鍵詞:
箱變
變壓器
變電站
油浸式電力變壓器
所屬分類:
產品描述
主要技術參數
| 額定容量/ kV·A | 1級 | 短路阻抗/% | |||
| 電工鋼帶 | |||||
| 空載損耗/W | 負載損耗/W | ||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| 30 | 135 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | |
| 80 | 265 | 1160 | 1 240 | 1330 | |
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | |
| 125 | 340 | 1565 | 1 665 | 1780 | |
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | |
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | |
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2655 | |
| 315 | 535 | 2945 | 3125 | 3355 | |
| 400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | |
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | |
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 6.0 |
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | |
| 800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | |
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | |
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | |
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | |
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | |
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0513-80950668